EN
首页产品中心1/2砖DCDC电源模块

1/2砖DCDC电源模块

1/2砖DCDC电源模块选型表

序号 功率 输⼊电压 输出电压 输出电流 效率 密闭封装尺⼨(mm) 是否全国产化
24Vin
1 500W 18-36VDC 12V 41.7A 90% 63.2*60.6*13.0
2 500W 18-36VDC 28V 17.9A 92% 63.2*60.6*13.0
3 500W 18-36VDC 28V 17.9A 92% 63.2*60.6*13.0
4 600W 16-40VDC 12V 50A 92% 63.2*60.6*13.0
5 600W 18-36VDC 28V 10A 92% 63.2*60.6*13.0
6 700W 18-36VDC 28V 25A 92% 63.2*60.6*13.0
7 700W 18-36VDC 24V 29.1A 92% 63.2*60.6*13.0
8 700W 16-40VDC 28V 25A 92% 63.2*60.6*13.0
9 700W 16-40VDC 28V 25A 92% 63.2*60.6*13.0
10 700W 18-36VDC 28V 25A 92% 63.2*60.6*13.0
11 700W 18-36VDC 24V 29.1A 92% 63.2*60.6*13.0
12 700W 16-40VDC 28V 25A 92% 63.2*60.6*13.0
13 700W 16-40VDC 28V 25A 92% 63.2*60.6*13.0
150Vin
1 600W 90-210VDC 24V 25A 92% 63.0*60.5*13.0
270Vin
1 500W 180-425VDC 12V 42A 91% 63.2*60.6*13.0
2 500W 180-425VDC 24V 21A 92% 63.2*60.6*13.0
3 500W 180-425VDC 28V 18A 92% 63.2*60.6*13.0
4 500W 180-425VDC 12V 42A 91% 63.2*60.6*13.0
5 500W 180-425VDC 24V 21A 92% 63.2*60.6*13.0
6 500W 180-425VDC 28V 18A 92% 63.2*60.6*13.0
540Vin
1 600W 400-650VDC 28V 21.5A 94% 63.2*60.6*13.0
2 600W 400-650VDC 36V 16.7A 94% 63.2*60.6*13.0
3 600W 400-650VDC 28V 21.5A 94% 63.2*60.6*13.0
4 600W 400-650VDC 36V 16.7A 94% 63.2*60.6*13.0